| PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN | |||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||||
| SMP NEGERI 1 SIDOREJO | ||||||
| Ds. Sidokerto Kec. Sidorejo Kab. Magetan Telp. (0351) 7706631 | ||||||
| NIS : 200080 | ||||||
| DAFTAR NILAI TRYOUT III BIDANG STUDI IPA | ||||||
| NO | NO. PESERTA | NAMA | KELAS | RUANG | NILAI | |
| 1 | 19-013-001-8 | ANDRIANTO | IX A | 14 | 60 | |
| 2 | 19-013-002-7 | ARISKA MEILASARI | IX A | 14 | 57,5 | |
| 3 | 19-013-003-6 | CHONY NUR LINA | IX A | 14 | 52,5 | |
| 4 | 19-013-004-5 | DANANG PRASETIYO | IX A | 14 | 50 | |
| 5 | 19-013-005-4 | DENI SETYOWATI | IX A | 14 | 62,5 | |
| 6 | 19-013-006-3 | DEWI MURTININGSIH | IX A | 14 | 50 | |
| 7 | 19-013-007-2 | DONI SETIAWAN | IX A | 14 | 62,5 | |
| 8 | 19-013-008-9 | DWI KHOMSYIATUN | IX A | 14 | 45 | |
| 9 | 19-013-009-8 | EDHI SETIYAWAN | IX A | 14 | 62,5 | |
| 10 | 19-013-010-7 | EDI HARYANTO | IX A | 14 | 52,5 | |
| 11 | 19-013-011-6 | EKO HADI SUCIPTO | IX A | 14 | 60 | |
| 12 | 19-013-012-5 | ENDAH SETIYORINI | IX A | 14 | 52,5 | |
| 13 | 19-013-013-4 | ENDRO LEGOWO | IX A | 14 | 60 | |
| 14 | 19-013-014-3 | ERNA MAWARSARI | IX A | 14 | 52,5 | |
| 15 | 19-013-015-2 | EVY SEPTIANI | IX A | 14 | 62,5 | |
| 16 | 19-013-016-9 | GURUH AJI SAPUTRO | IX A | 14 | 50 | |
| 17 | 19-013-017-8 | HENDRI PUJI HATMIKO | IX A | 14 | 60 | |
| 18 | 19-013-018-7 | HIWANG DHAHONO SAKTI | IX A | 14 | 52,5 | |
| 19 | 19-013-019-6 | IKA DWI LESTARI | IX A | 14 | 60 | |
| 20 | 19-013-020-5 | LILIS MEI STYONINGSIH | IX A | 14 | 47,5 | |
| 21 | 19-013-021-4 | LULU NUR FAJRINO | IX A | 15 | 57,5 | |
| 22 | 19-013-022-3 | MARATUN SHOLIKHAH | IX A | 15 | 55 | |
| 23 | 19-013-023-2 | NOFITA AGUSTINA | IX A | 15 | 57,5 | |
| 24 | 19-013-024-9 | PRIMA YUDHA N. | IX A | 15 | 60 | |
| 25 | 19-013-025-8 | RINDA ANINDIAWATI | IX A | 15 | 60 | |
| 26 | 19-013-026-7 | RISZKA SUSILOWATI | IX A | 15 | 55 | |
| 27 | 19-013-027-6 | ROIS ARI BOWO | IX A | 15 | 45 | |
| 28 | 19-013-028-5 | SETIAR WIDIYANTO | IX A | 15 | 55 | |
| 29 | 19-013-029-4 | SUTINAH | IX A | 15 | 55 | |
| 30 | 19-013-030-3 | TRIANA SARI | IX A | 15 | 52,5 | |
| 31 | 19-013-031-2 | WAHYUNI | IX A | 15 | 32,5 | |
| 32 | 19-013-032-9 | WALUYO | IX A | 15 | 65 | |
| 33 | 19-013-033-8 | WIWIN MITASARI | IX A | 15 | 45 | |
| 34 | 19-013-034-7 | YULIANA | IX A | 15 | 57,5 | |
| 35 | 19-013-035-6 | YUSNA TRIONO | IX A | 15 | 55 | |
| GURU BIDANG STUDI IPA | ||||||
| RIRIN NURHAYATI, S. PD | ||||||
| NIP. 19680721 199203 2 008 | ||||||
Jumat, 16 April 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tinggal menata pelaksanaannya semoga semuanya lancar dan tidak ada halangan.
BalasHapus